Pokemong Go Experience table
The following table describes the methods of earning experience in Pokemon GO.
Remember the Lucky Egg always doubles the experience gained.
Updated: 22 February 2017
| XP AWARD | ACTION |
|---|---|
| 10 | CURVEBALL BONUS |
| 10 | NICE! THROW BONUS |
| 25 | POKEMON RAN AWAY |
| 0-50 | TRAIN AT A GYM (OVERPOWERED POKEMON GET LESS EXP) |
| 50 | FIRST THROW! BONUS |
| 50 | GREAT! THROW BONUS |
| 50 | POKESTOP INTERACTION |
| 50 | EVERY 10-TH UNIQUE POKESTOP INTERACTION |
| 50 | DEFEAT ALL ENEMY POKEMON AT A GYM |
| 100 | DEFEAT 1 ENEMY POKEMON AT A GYM (PER POKEMON) |
| 100 | SUCCESSFUL POKEMON CAPTURE |
| 100 | EXCELLENT! THROW BONUS |
| 100 | CATCH YOU 100TH POKEMON OF A SPECIES |
| 200 | HATCH AN EGG (2 KM) |
| 500 | HATCH AN EGG (5 KM) |
| 500 | ADD NEW POKEMON TO POKEDEX |
| 500 | EVOLVE A POKEMON |
| 500 | QUEST! FIRST POKEMON OF THE DAY |
| 1000 | HATCH AN EGG (10 KM) |
| 2000 | QUEST! CATCH AT LEAST 1 POKEMON 7 DAYS IN A ROW |

